|
|
| Luogo di origine | CINESE |
| Marca | Chenguang |
| Numero di modello | SCD |
0.1 mm Placca di diamanti CVD ottica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametro del prodotto:
Specializzazioni:
| APubblicazione | Laser ad alta potenza a CO2 |
| Laser ad alta potenza allo stato solido | |
| Spectroscopia (sia in laboratorio che in linea) | |
| Trasformazione dei semiconduttori | |
| Terahertz e applicazioni radar | |
| (Bio) Ottica medica | |
| Difesa e aerospaziale (imaging ad alta potenza/multi-spettrale) | |
| Altre applicazioni tecniche all'avanguardia per il diamante CVD ottico includono: splitter di fascio, raffreddamento YAG, rilevamento di particelle e rilevamento quantistico. |
| Processo di crescita dei cristalli: | CVD a cristallo singolo |
| Colore: | Non colorato |
| Caratteristiche principali del prodotto: | • Spettro di trasmissione estremamente ampio 1064 nm:>65%; 8 μm 25 μm: > 70%. • Conduttività termica massima (> 2000 W m-1 K-1) • chimicamente inerte e in condizioni corrosive • Biocompatibilità • resistente agli graffi • Bassa bifringenza • Coefficiente di guadagno Raman più elevato • Basso assorbimento • Spessori disponibili fino a 3 mm • Ampia gamma di taglie disponibili • lunghezza del percorso dei singoli cristalli > 10 mm |
| Vantaggi: | • Finiture superficiali di alta qualità su abrasivo • materiali per pezzi da lavorare • Supera il diamante naturale per le sue proprietà materiali costanti e prevedibili • Offre una qualità superiore dei bordi nelle operazioni di lavorazione di altissima precisione |
| Orientazione: | 4pt/100 |
| DisponibileForma: | Cerchio, Quadrato, Triangolo, Trapezio, |
| Intervallo di dimensioni: | 2-15 mm (diamante CVD a cristallo singolo), Spessore: 0,05-3 mm, fino a 10*10*2 e 15*15*0.5 |
| Fabbricazione | Taglio laser |
| Caratteristiche del bordo | < 0,2 mm |
| Orientazione del bordo | Connessione |
| Orientazione facciale | { 100} volti |
| Laser Kerf | 3-5° |
| Tolleranza laterale: | ️ + 0,1/-0,1 mm |
| Piatto | Entro 2 μm |
| Parallelismo: | 10-20um |
| Fabbricazione a partire da semi di legnoRoughness, Ra | lucidato, Ra < 10-30 nm |
| Tolleranza dello spessore | ️+/- 0,05 mm |
| Concentrazione di boro [B]: | < 0,05 ppm |
| Concentrazione di azoto: | < 10 ppm |
| Indice di rifrazione (10,6 μm) (1): | 1064 nm:2.392 600 nm:2.415 |
| Conduttività termica: | in genere > 1900 Wm-1K-1 |
| Trasmissione: | Trasmissione :1064 nm:>65% 8 μm 25 μm:> 70% |
Contattici in qualunque momento